Maschinenpark

| TRUMPF TruLaser 3030 | |||
|---|---|---|---|
| Arbeitsfeld | Max. Materialstärke | ||
| Achse X | 3000 mm | Konstruktionsstahl | 20 mm |
| Achse Y | 1500 mm | Edelstahl | 12 mm |
| Achse Z | 115 mm | Aluminium | 8 mm |

| TRUMPF TruLaser 5060 | |||
|---|---|---|---|
| Arbeitsfeld | Max. Materialstärke | ||
| Achse X | 6000 mm | Konstruktionsstahl | 25 mm |
| Achse Y | 2000 mm | Edelstahl | 20 mm |
| Achse Z | 115 mm | Aluminium | 12 mm |

| TRUMPF TruBend 5320 | |
|---|---|
| Presskraft | Länge des Biegens |
| 3200 kN | 4420 mm |
| Nutzhöhe des Gehäuses | Reichweite |
| 615 mm | 420 mm |
| Große Vorschubgeschwindigkeit | Max. Arbeitsgeschwindigkeit |
| 220 mm/s | 10 – 15 mm/s |
| Steuerung: TASC 6000, 3D Grafik, Touchscreen | |

| HAAS VF-3 | |||
|---|---|---|---|
| Vorschub | Spindel | ||
| Achse X | 1016 mm | Max. Leistung | 22.4 kW |
| Achse Y | 508 mm | Max. Geschwindigkeit | 8100 rpm |
| Achse Z | 635 mm | Max. Drehmoment | 122 Nm @ 2000 rpm |
| Max. Drehmoment mit Getriebe | 339 Nm @ 450 rpm | ||
| Vorschubgeschwindigkeit | |||
| Vorlauf auf X | 25.4 m/min | ||
| Vorlauf auf Y | 25.4 m/min | ||
| Vorlauf auf Z | 25.4 m/min | ||
| Max. Arbeitsvorschub | 16.5 m/min | ||

| HAAS ST-30 | |||
|---|---|---|---|
| Verarbeitungsmöglichkeiten | Arbeitsvorschub und geschwindigkeit des vorschubs | ||
| Max. Schneidendurchmesser | 533 mm | Achse X | 318 mm |
| Max. Schneidenläge | 660 mm | Achse Z | 660 mm |
| Max. Stabdurchmesser | 76 mm | ||
| Spindel | |||
| Max. Leistung | 22.4 kW | ||
| Max. Geschwindigkeit | 3400 rpm | ||
| Max. Drehmoment | 407 Nm @ 500 rpm | ||
| Revolverkopf | |||
| Zahl der Werkzeuge | 12 | ||

| KALTENBACH Bandsäge KBS 1010 DG | |
|---|---|
| Geschwindigkeit des Schneidens | Vorschub |
| 15-120 m/min | 0-400 mm/min |
| Umfang des Abfasens | Arbeitsfeld |
| -45o/90o/+30o | 1010 x 500 mm |

| KALTENBACH Bohrmaschine KDM 1015 | |
|---|---|
| Senkrechte Bohreinheiten | Wagenrechte Bohreinheiten |
| 1 | 2 |
| Zahl der Werkzeuge für Einheit | Rapid advance/return movement |
| 5 | 20.000 mm/min |
| Arbeitsfeld | Bohrendurchmesser |
| 1000 x 500 mm | 8-40 mm |
| Automatik: Automatische Eingabe – und Ausgabeeinrichtung | |

| ECKERT Jantar II | |
|---|---|
| Arbeitsfeld | ESR |
| 2000 mm x 10000 mm | Rohrschneidsystem für Plasmanlagen |
| Antrieb | Geschwindigkeit |
| doppelseitig – Servomotor AC | 25000 mm/min |
| Schneiden mit Plasma, Sauerstoff | |

| ECKERT Jantar II | |
|---|---|
| Arbeitsfeld | Antrieb |
| 2000 mm x 6000 mm | doppelseitig – Servomotor AC |
| Geschwindigkeit | |
| 25000 mm/min | |
| Schneiden mit Plasma, Sauerstoff | |

| ERNST Atlas | |
|---|---|
| Arbeitsbreite | Blechstärke |
| 1500 mm | 360 m2/h |
| Höchstleistung | |
| 0.8 do 100 mm | |
| Abgraten, Entgraten der Ränder, Flächeschleifen | |

| Durma CNC 3 HAP 30160 | |
|---|---|
| Presskraft | Länge des Biegens |
| 160 ton | 3000 m |

| Durma PBH 80 | |
|---|---|
| Motorleistung | Geschwindigkeit |
| 7.5 kW | 6.5 m/min |

| HAAS VF-10/50 | |||
|---|---|---|---|
| Vorschub | Spindel | ||
| Achse X | 3048 mm | Max. Leistung | 22.4 kW |
| Achse Y | 813 mm | Max. Geschwindigkeit | 7500 rpm |
| Achse Z | 762 mm | Max. Drehmoment | 460 Nm @ 700 rpm |
| Vorschubgeschwindigkeit | |||
| Vorlauf auf X | 9.1 m/min | ||
| Vorlauf auf Y | 15.2 m/min | ||
| Vorlauf auf Z | 15.2 m/min | ||
| Max. Arbeitsvorschub | 9.1 m/min | ||

| Schroder MAK 4 4000/5.0 | |
|---|---|
| Nutzhöhe Länge | Materialstärke |
| 5040 mm | 5.0 mm |
| Vorschub | |
| 400 mm | |
