Park maszynowy

| BLM LT8.20 | |
|---|---|
| Maksymalna długość załadunku materiału |
Obróbka – rury okrągłe, kwadratowe, prostokątne, profile specjalne, profile otwarte, HEB, IPE |
| 12500 mm | do 240 mm średnicy |
| Minimalna długość załadunku materiału | |
| 2500 mm | |

| TRUMPF TruLaser 3030 | |||
|---|---|---|---|
| Strefa robocza | Maks. grubość materiału | ||
| Oś X | 3000 mm | Stal konstrukcyjna | 20 mm |
| Oś Y | 1500 mm | Stal szlachetna | 12 mm |
| Oś Z | 115 mm | Aluminium | 8 mm |

| TRUMPF TruLaser 5060 | |||
|---|---|---|---|
| Strefa robocza | Maks. grubość materiału | ||
| Oś X | 6000 mm | Stal konstrukcyjna | 25 mm |
| Oś Y | 2000 mm | Stal szlachetna | 20 mm |
| Oś Z | 115 mm | Aluminium | 12 mm |

| TRUMPF TruBend 5320 | |
|---|---|
| Nacisk | Długość krawędzi gięcia |
| 3200 kN | 4420 mm |
| Użytkowa wysokość obudowy | Wysięg |
| 615 mm | 420 mm |
| Duża prędkość posuwu | Maks. prędkość robocza |
| 220 mm/s | 10 – 15 mm/s |
| Układ sterowania: TASC 6000, grafika 3D, ekran dotykowy | |

| HAAS VF-3 | |||
|---|---|---|---|
| Przesuw | Wrzeciono | ||
| Oś X | 1016 mm | Maks. moc | 22.4 kW |
| Oś Y | 508 mm | Maks. prędkość | 8100 rpm |
| Oś Z | 635 mm | Maks. moment obrotowy | 122 Nm @ 2000 rpm |
| Maks. mom. ob. z przekładnią | 339 Nm @ 450 rpm | ||
| Prędkość posuwu | |||
| Szybkość dobiegów na X | 25.4 m/min | ||
| Szybkość dobiegów na Y | 25.4 m/min | ||
| Szybkość dobiegów na Z | 25.4 m/min | ||
| Maks. posuw roboczy | 16.5 m/min | ||

| HAAS ST-30 | |||
|---|---|---|---|
| Możliwości obróbcze | Przesuwy robocze i szybkości dobiegów | ||
| Max. śr. skrawania | 533 mm | Oś X | 318 mm |
| Max. dł. skrawania | 660 mm | Oś Z | 660 mm |
| Max. śr. pręta | 76 mm | ||
| Wrzeciono | |||
| Maks. moc | 22.4 kW | ||
| Maks. prędkość | 3400 rpm | ||
| Maks. moment obrotowy | 407 Nm @ 500 rpm | ||
| Głowica rewolwerowa | |||
| Liczba narzędzi | 12 | ||

| KALTENBACH Piła taśmowa KBS 1010 DG | |
|---|---|
| Prędkość cięcia | Posuw |
| 15-120 m/min | 0-400 mm/min |
| Zakres ukosowania | Strefa robocza |
| -45o/90o/+30o | 1010 x 500 mm |

| KALTENBACH Owiertnica KDM 1015 | |
|---|---|
| Pionowe jednostki wiercące | Poziome jednostki wiercące |
| 1 | 2 |
| Liczba narzędzi na jednostkę | Rapid advance/return movement |
| 5 | 20.000 mm/min |
| Strefa robocza | Średnica wiercenia |
| 1000 x 500 mm | 8-40 mm |
| Poziom automatyzacji: Automatyczny podajnik i odbiornik materiału | |

| ECKERT Jantar II | |
|---|---|
| Strefa robocza | Trasowanie plazmowe |
| 2000 mm x 10000 mm | System ESR do obróbki rur |
| Napęd | Pr. przejazdowa |
| dwustronny – serwo AC | 25000 mm/min |
| Cięcie plazmą, tlenem | |

| ECKERT Jantar II | |
|---|---|
| Strefa robocza | Napęd |
| 2000 mm x 6000 mm | dwustronny – serwo AC |
| Pr. przejazdowa | |
| 25000 mm/min | |
| Cięcie plazmą, tlenem | |

| ERNST Atlas | |
|---|---|
| Szerokość robocza | Maksymalna przepustowość |
| 1500 mm | 360 m2/h |
| Zakres grubości blach | |
| 0.8 do 100 mm | |
| Gratowanie, zaokrąglenie krawędzi, szlifowanie powierzchni | |

| Durma CNC 3 HAP 30160 | |
|---|---|
| Nacisk | Długość krawędzi gięcia |
| 160 ton | 3000 m |

| Durma PBH 80 | |
|---|---|
| Moc silnika | Prędkość obrotu rolek |
| 7.5 kW | 6.5 m/min |

| HAAS VF-10/50 | |||
|---|---|---|---|
| Przesuw | Wrzeciono | ||
| Oś X | 3048 mm | Maks. moc | 22.4 kW |
| Oś Y | 813 mm | Maks. prędkość | 7500 rpm |
| Oś Z | 762 mm | Maks. moment obrotowy | 460 Nm @ 700 rpm |
| Prędkość posuwu | |||
| Szybkość dobiegów na X | 9.1 m/min | ||
| Szybkość dobiegów na Y | 15.2 m/min | ||
| Szybkość dobiegów na Z | 15.2 m/min | ||
| Maks. posuw roboczy | 9.1 m/min | ||

| Schroder MAK 4 4000/5.0 | |
|---|---|
| Długość użytkowa | Grubość blachy |
| 5040 mm | 5.0 mm |
| Posuw belki górnej | |
| 400 mm | |

